| 企業(yè)標準 |
1 | CHCT-JSGF-052-2019《家用微波爐智能化水平測評規(guī)范》 |
2 | CHCT-JSGF-053-2019《家用電飯鍋智能化水平測評規(guī)范》 |
3 | CHCT-JSGF-054-2019《家用豆?jié){機智能化水平測評規(guī)范》 |
4 | CHCT-JSGF-070-2020《電視機智能水平評價技術(shù)規(guī)范》 |
5 | CHCT-JSGF-056-2019《坐便器智能化水平測評規(guī)范》 |
6 | CHCT-JSGF-057-2019《晾衣架智能指數(shù)測評規(guī)范》 |
7 | CHCT-JSGF-059-2019《家用空氣凈化器智能水平測評規(guī)范》 |
8 | CHCT-JSGF-043-2018《家用電烤箱智能指數(shù)測評規(guī)范》 |
9 | CHCT-JSGF-061-2019《家用洗碗機智能水平測評規(guī)范》 |
10 | CHCT-JSGF-071-2020《電風扇智能水平評價技術(shù)規(guī)范》 |
11 | CHCT-JSGF-073-2020《家用教育機器人智能化水平測評規(guī)范》 |
12 | CHCT-JSGF-076-2020《電視機組件智能水平評價技術(shù)規(guī)范》 |
13 | CHCT-JSGF-062-2019 《家用房間空氣調(diào)節(jié)器語音控制功能測評規(guī)范》 |
14 | CHCT-JSGF-015-2016《網(wǎng)絡(luò)智能家用電器信息技術(shù)安全框架》 |
| 團體標準 |
1 | T/CAS 287-2017《家用電冰箱智能水平評價技術(shù)規(guī)范》 |
2 | T/CAS 289-2017《家用房間空氣調(diào)節(jié)器智能水平評價技術(shù)規(guī)范》 |
3 | T/CAS 288-2017《家用電動洗衣機智能水平評價技術(shù)規(guī)范》 |
4 | T/CAS 286-2017《家用儲水式電熱水器智能水平評價技術(shù)規(guī)范》 |
5 | T/CAS 290-2017《智能家電系統(tǒng)互聯(lián)互操作評價技術(shù)指南》 |
6 | T/CAS 307—2018《多聯(lián)式空調(diào)(熱泵)機組、冷水機組和水源熱泵機組智能水平評價技術(shù)規(guī)范》 |
7 | T/CAS 306-2018《基于大數(shù)據(jù)平臺的智能家電節(jié)能技術(shù)規(guī)范》 |
8 | T/CAS 376-2019《家用吸油煙機智能水平評價技術(shù)規(guī)范》 |
9 | T/CAS 352-2019《智能門鎖智能水平評價技術(shù)規(guī)范》 |
10 | T/CAS 332-2019《家用炒菜機智能水平評價技術(shù)規(guī)范》 |
11 | T/CAS 385-2019《智能開關(guān)及類似功能產(chǎn)品智能水平評價技術(shù)規(guī)范》 |
12 | T/CAS 384-2019《智能插座及類似功能產(chǎn)品智能水平評價技術(shù)規(guī)范 》 |
13 | T/CAS 354.2-2019《基于大數(shù)據(jù)的智慧家庭服務(wù)平臺評價技術(shù)規(guī)范 第2部分:智慧浴室 》 |
14 | T/CAS 354.3-2019《基于大數(shù)據(jù)的智慧家庭服務(wù)平臺評價技術(shù)規(guī)范 第3部分:室內(nèi)空氣環(huán)境》 |
15 | T/CAS 423-2020《智能家用掃地機器人智能水平評價技術(shù)規(guī)范》 |
16 | T/CAS 393-2020《智能售貨機智能水平評價技術(shù)規(guī)范》 |
17 | T/CAS 432-2020 《家用及類似用途食材管理電冰箱》 |
18 | T/CAS 433-2020《智能云多聯(lián)式空調(diào)(熱泵)機組智能水平評價技術(shù)規(guī)范》 |
19 | T/CAS 392-2020《智能家居設(shè)備無線連接水平評價技術(shù)規(guī)范》 |
20 | T/CAS 354.1-2020《基于大數(shù)據(jù)的智慧家庭服務(wù)平臺評價技術(shù)規(guī)范 第1部分:集成系統(tǒng)》 |
21 | T/CAS 354.4-2020《基于大數(shù)據(jù)的智慧家庭服務(wù)平臺評價技術(shù)規(guī)范 第4部分:智慧臥室》 |
22 | T/CAS 354.5-2020《基于大數(shù)據(jù)的智慧家庭服務(wù)平臺評價技術(shù)規(guī)范 第5部分: 智慧廚房》 |
23 | T/CAS 354.6-2020 《基于大數(shù)據(jù)的智慧家庭服務(wù)平臺評價技術(shù)規(guī)范 第6部分:智慧客廳》 |
24 | T/CAS 354.7-2020 《基于大數(shù)據(jù)的智慧家庭服務(wù)平臺評價技術(shù)規(guī)范 第7部分:智慧陽臺》 |
25 | T/CAS 354.8-2020《基于大數(shù)據(jù)的智慧家庭服務(wù)平臺評價技術(shù)規(guī)范 第8部分:智慧全屋用水》 |
26 | T/CAS 354.9-2020《基于大數(shù)據(jù)的智慧家庭服務(wù)平臺評價技術(shù)規(guī)范 第9部分:智慧衣帽間》 |
27 | T/CAS 450-2020《基于電力線載波通信技術(shù)的物聯(lián)網(wǎng)空調(diào)微場景環(huán)境系統(tǒng)評價技術(shù)規(guī)范》 |
28 | T/CAS 451-2020《多聯(lián)機中央空調(diào)分戶計費信息系統(tǒng)評價技術(shù)規(guī)范》 |
29 | T/CAS 401.1-2020《智慧家庭操作系統(tǒng) 第1部分:整體要求》 |
30 | T/CAS 401.2-2020《智慧家庭操作系統(tǒng) 第2部分:設(shè)備模型》 |
31 | T/CAS 434-2020《智慧家庭全屋分布式語音交互規(guī)范》 |
32 | T/CAS 417—2020《電熱水器智能交互等級評價規(guī)范》 |
33 | T/CAS 446-2020《物聯(lián)網(wǎng)中央空調(diào)系統(tǒng)技術(shù)導(dǎo)則》 |
34 | T/CAS 449-2020《家用微波爐、烤箱、蒸箱及組合型器具智能水平評價技術(shù)規(guī)范》 |
35 | T/CAS 439-2020《電冰箱智能除菌、凈化功能測試和評價方法》 |
36 | T/CAS 453-2020《智慧家庭空間分類及設(shè)計導(dǎo)則》 |
| 國家標準 |
1 | GB/T 28219-2018《智能家用電器通用技術(shù)要求》 |
2 | GB/T 36947-2018《面向老年人的家用電器用戶界面設(shè)計規(guī)范》 |
3 | GB/T 36934-2018《面向老年人的家用電器設(shè)計導(dǎo)則》 |
4 | GB/T 36423-2018《智能家用電器操作有效性通用要求》 |
5 | GB/T 36424.1-2018《物聯(lián)網(wǎng)家電接口規(guī)范 第1部分 控制系統(tǒng)與通信模塊間接口》 |
6 | GB/T 36426-2018《智能家用電器服務(wù)平臺通用要求》 |
7 | GB/T 36427-2018《物聯(lián)網(wǎng)家電一致性測試規(guī)范》 |
8 | GB/T 36428-2018《物聯(lián)網(wǎng)家電公共指令集》 |
9 | GB/T 36429-2018《物聯(lián)網(wǎng)家電系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及應(yīng)用模型》 |
10 | GB/T 36430-2018《物聯(lián)網(wǎng)家電描述文件》 |
11 | GB/T 37877-2019《智能家用電器的智能化技術(shù) 電冰箱的特殊要求》 |
12 | GB/T 37879-2019《智能家用電器的智能化技術(shù) 空調(diào)器的特殊要求》 |
13 | GB/T 38041-2019《智能家用電器的智能化技術(shù) 電熱水器的特殊要求》 |
14 | GB/T 38052.1-2019《智能家用電器系統(tǒng)互操作 第1部分:術(shù)語》 |
15 | GB/T 38052.2-2019《智能家用電器系統(tǒng)互操作 第2部分:通用要求》 |
16 | GB/T 38052.3-2019《智能家用電器系統(tǒng)互操作 第3部分:服務(wù)平臺間接口規(guī)范》 |
17 | GB/T 38052.4-2019《智能家用電器系統(tǒng)互操作 第4部分:控制終端接口規(guī)范》 |
18 | GB/T 38052.5-2019《智能家用電器系統(tǒng)互操作 第5部分:智能家用電器接口規(guī)范》 |
19 | GB/T 38047.1-2019《智能家用電器可靠性評價方法 第1部分:通用要求》
|